Taaleri julkaisee taloudellista asemaansa ja tulostaan kuvaavia raportteja vuosineljänneksittäin.
Konsernin keskeiset tunnusluvut | 2023 | 2022** | 2021 | 2020 | 2019* |
---|---|---|---|---|---|
Tuloksen tunnusluvut | |||||
Jatkuvat tuotot, milj. euroa | 39,9 | 36,8 | 40,7 | 35,9 | 55,3 |
Jatkuvien tuottojen kasvu, % | 8,4 % | N/A | 13,5 % | N/A | 6,3 % |
Liikevaihto, milj. euroa | 66,3 | 58,9 | 69,7 | 40,0 | 67,2 |
Liikevoitto, milj. euroa | 31,9 | 27,3 | 30,8 | 12,3 | 19,6 |
Liikevoitto, % | 48,1 % | 46,3 % | 44,2 % | 30,8 % | 29,2 % |
Tilikauden voitto konsernin tuloslaskelmalla, milj. euroa | 26,5 | 21,3 | 136,1 | 13,0 | 11,5 |
Oman pääoman tuotto, % | 13,0 % | 10,0 % | 75,0 % | 10,0 % | 9,3 % |
Taseen tunnusluvut | |||||
Omavaraisuus, % | 67,8 % | 66,9 % | 72,1 % | 49,7 % | 46,6 % |
Muut tunnusluvut | |||||
Kulu/tuotto-suhde | 52,8 % | 55,2 % | 58,3 % | 77,0 % | 74,7 % |
Kokoaikainen henkilöstömäärä, kauden lopussa | 111 | 106 | 104 | 92 | 186 |
Markkina-arvo, milj. euroa | 254 | 316 | 317 | 230 | 238 |
Hallinnoitavat varat, mrd. euroa | 2,6 | 2,5 | 2,2 | 1,7 | 7,1 |
Takauskanta, mrd. euroa | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 1,8 |
* Taaleri sai 30.4.2021 päätökseen varainhoitoliiketoiminnan myynnin Aktialle ja kirjasi kaupasta 111,1 miljoonan euron verottoman myyntivoiton. Taaleri soveltaa IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot -standardin vaatimuksia Varainhoitoliiketoiminnan myynnin luokittelussa, esittämisessä ja kirjaamisessa. Tunnuslukutaulukon luvut vuodesta 2020 eteenpäin vastaavat jatkuvien toimintojen lukuja segmenttiraportoinnin mukaan. | |||||
** Taaleri on ottanut 1.1.2023 käyttöön IFRS 17 Vakuutussopimukset -standardin. Taulukon vuotta 2022 koskevat vertailukauden luvut ovat oikaistuja vertailulukuja. |