10.05.2022
TAALERI OYJ JOHDON LIIKETOIMET 10.5.2022 KLO 9.50
Taaleri Oyj – Johdon liiketoimet – Oy Ramsay Invest Ab
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Oy Ramsay Invest Ab
Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö
(X) Oikeushenkilö
(1):Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö
Nimi: Peter Ramsay
Asema: Toimitusjohtaja
Liikkeeseenlaskija: Taaleri Oyj
LEI: 743700LSJBDD7TMLAD92
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 14580/7/6
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2022-05-09
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000062195
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 171 Yksikköhinta: 10.1 EUR
(2): Volyymi: 64 Yksikköhinta: 10.1 EUR
(3): Volyymi: 195 Yksikköhinta: 10.1 EUR
(4): Volyymi: 430 Yksikköhinta: 10.1 EUR
(5): Volyymi: 430 Yksikköhinta: 10.1 EUR
(6): Volyymi: 430 Yksikköhinta: 10.1 EUR
(7): Volyymi: 172 Yksikköhinta: 10.1 EUR
(8): Volyymi: 430 Yksikköhinta: 10.1 EUR
(9): Volyymi: 430 Yksikköhinta: 10.1 EUR
(10): Volyymi: 248 Yksikköhinta: 10.1 EUR
(11): Volyymi: 44 Yksikköhinta: 10.08 EUR
(12): Volyymi: 37 Yksikköhinta: 10.08 EUR
(13): Volyymi: 72 Yksikköhinta: 10.08 EUR
(14): Volyymi: 178 Yksikköhinta: 10.1 EUR
(15): Volyymi: 245 Yksikköhinta: 10.1 EUR
(16): Volyymi: 177 Yksikköhinta: 10.1 EUR
(17): Volyymi: 88 Yksikköhinta: 10.1 EUR
(18): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 10.08 EUR
(19): Volyymi: 177 Yksikköhinta: 10.1 EUR
(20): Volyymi: 36 Yksikköhinta: 10.1 EUR
(21): Volyymi: 107 Yksikköhinta: 10.1 EUR
(22): Volyymi: 559 Yksikköhinta: 10.1 EUR
(23): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 10.1 EUR
(24): Volyymi: 943 Yksikköhinta: 10.22 EUR
(25): Volyymi: 235 Yksikköhinta: 10.22 EUR
(26): Volyymi: 127 Yksikköhinta: 10.12 EUR
(27): Volyymi: 233 Yksikköhinta: 10.12 EUR
(28): Volyymi: 180 Yksikköhinta: 10.12 EUR
(29): Volyymi: 30 Yksikköhinta: 10.12 EUR
(30): Volyymi: 195 Yksikköhinta: 10.12 EUR
(31): Volyymi: 345 Yksikköhinta: 10.12 EUR
(32): Volyymi: 540 Yksikköhinta: 10.12 EUR
(33): Volyymi: 168 Yksikköhinta: 10.12 EUR
(34): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 10.12 EUR
(35): Volyymi: 110 Yksikköhinta: 10.12 EUR
(36): Volyymi: 109 Yksikköhinta: 10.12 EUR
(37): Volyymi: 66 Yksikköhinta: 10.12 EUR
(38): Volyymi: 77 Yksikköhinta: 10.12 EUR
(39): Volyymi: 540 Yksikköhinta: 10.12 EUR
(40): Volyymi: 540 Yksikköhinta: 10.1 EUR
(41): Volyymi: 577 Yksikköhinta: 10.1 EUR
(42): Volyymi: 420 Yksikköhinta: 10.08 EUR
(43): Volyymi: 271 Yksikköhinta: 10.08 EUR
(44): Volyymi: 56 Yksikköhinta: 10.08 EUR
(45): Volyymi: 93 Yksikköhinta: 10.08 EUR
(46): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 10.08 EUR
(47): Volyymi: 45 Yksikköhinta: 10.08 EUR
(48): Volyymi: 71 Yksikköhinta: 10.08 EUR
(49): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 10.08 EUR
(50): Volyymi: 154 Yksikköhinta: 10.08 EUR
(51): Volyymi: 420 Yksikköhinta: 10.08 EUR
(52): Volyymi: 60 Yksikköhinta: 10.08 EUR
(53): Volyymi: 360 Yksikköhinta: 10.08 EUR
(54): Volyymi: 60 Yksikköhinta: 10.08 EUR
(55): Volyymi: 48 Yksikköhinta: 10.08 EUR
(56): Volyymi: 372 Yksikköhinta: 10.08 EUR
(57): Volyymi: 420 Yksikköhinta: 10.08 EUR
(58): Volyymi: 550 Yksikköhinta: 10.06 EUR
(59): Volyymi: 944 Yksikköhinta: 10.06 EUR
(60): Volyymi: 70 Yksikköhinta: 10.06 EUR
(61): Volyymi: 8 Yksikköhinta: 10.06 EUR
(62): Volyymi: 199 Yksikköhinta: 10.06 EUR
(63): Volyymi: 8 Yksikköhinta: 10.06 EUR
(64): Volyymi: 43 Yksikköhinta: 10.06 EUR
(65): Volyymi: 178 Yksikköhinta: 10.06 EUR
(66): Volyymi: 620 Yksikköhinta: 10.04 EUR
(67): Volyymi: 80 Yksikköhinta: 10.04 EUR
(68): Volyymi: 620 Yksikköhinta: 10.04 EUR
(69): Volyymi: 380 Yksikköhinta: 10.04 EUR
(70): Volyymi: 880 Yksikköhinta: 10.04 EUR
(71): Volyymi: 620 Yksikköhinta: 10.04 EUR
(72): Volyymi: 300 Yksikköhinta: 10.04 EUR
(73): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 10.04 EUR
(74): Volyymi: 190 Yksikköhinta: 10.04 EUR
(75): Volyymi: 82 Yksikköhinta: 10.04 EUR
(76): Volyymi: 8 Yksikköhinta: 10.04 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(76): Volyymi: 18790 Keskihinta: 10.09045 EUR
Taaleri Oyj
Viestintä
Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com