31.12.2019
TAALERI OYJ JOHDON LIIKETOIMET 31.12.2019 KLO 15:00
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Björklund, Elina
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Taaleri Oyj
LEI: 743700LSJBDD7TMLAD92
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700LSJBDD7TMLAD92_20191231125841_3
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2019-12-30
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000062195
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 106 Yksikköhinta: 8,32 EUR
(2): Volyymi: 39 Yksikköhinta: 8,32 EUR
(3): Volyymi: 66 Yksikköhinta: 8,32 EUR
(4): Volyymi: 88 Yksikköhinta: 8,32 EUR
(5): Volyymi: 139 Yksikköhinta: 8,32 EUR
(6): Volyymi: 156 Yksikköhinta: 8,28 EUR
(7): Volyymi: 110 Yksikköhinta: 8,28 EUR
(8): Volyymi: 203 Yksikköhinta: 8,28 EUR
(9): Volyymi: 137 Yksikköhinta: 8,26 EUR
(10): Volyymi: 14 Yksikköhinta: 8,24 EUR
(11): Volyymi: 123 Yksikköhinta: 8,24 EUR
(12): Volyymi: 142 Yksikköhinta: 8,24 EUR
(13): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 8,24 EUR
(14): Volyymi: 554 Yksikköhinta: 8,22 EUR
(15): Volyymi: 556 Yksikköhinta: 8,22 EUR
(16): Volyymi: 448 Yksikköhinta: 8,3 EUR
(17): Volyymi: 142 Yksikköhinta: 8,3 EUR
(18): Volyymi: 427 Yksikköhinta: 8,3 EUR
(19): Volyymi: 498 Yksikköhinta: 8,3 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(19): Volyymi: 3 952 Keskihinta: 8,27169 EUR
Taaleri Oyj
Viestintä
Sophie Jolly, Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 828 7317, sophie.jolly@taaleri.com